Обращающаяся облигация
ООО "МСБ-Лизинг"
Цена (котировка)
166.60 руб.
i
Цена (котировка) носит индикативный характер, фактическое исполнение сделки будет осуществляться по рыночным ценам Московской Биржи на момент исполнения Поручения
Купонная ставка
12.25%Код инструмента (ISIN)
RU000A103VD8Чтобы приобрести объект инвестирования необходимо авторизоваться
ВойтиЭмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Уровень листинга
Вид купона
Выплата купонов
График выплаты купонов
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 14/10/2021 | 12,25 |
| 2 | 13/11/2021 | 12,25 |
| 3 | 13/12/2021 | 12,25 |
| 4 | 12/01/2022 | 12,25 |
| 5 | 11/02/2022 | 12,25 |
| 6 | 13/03/2022 | 12,25 |
| 7 | 12/04/2022 | 12,25 |
| 8 | 12/05/2022 | 12,25 |
| 9 | 11/06/2022 | 12,25 |
| 10 | 11/07/2022 | 12,25 |
| 11 | 10/08/2022 | 12,25 |
| 12 | 09/09/2022 | 12,25 |
| 13 | 09/10/2022 | 12,25 |
| 14 | 08/11/2022 | 12,25 |
| 15 | 08/12/2022 | 12,25 |
| 16 | 07/01/2023 | 12,25 |
| 17 | 06/02/2023 | 12,25 |
| 18 | 08/03/2023 | 12,25 |
| 19 | 07/04/2023 | 12,25 |
| 20 | 07/05/2023 | 12,25 |
| 21 | 06/06/2023 | 12,25 |
| 22 | 06/07/2023 | 12,25 |
| 23 | 05/08/2023 | 12,25 |
| 24 | 04/09/2023 | 12,25 |
| 25 | 04/10/2023 | 12,25 |
| 26 | 03/11/2023 | 12,25 |
| 27 | 03/12/2023 | 12,25 |
| 28 | 02/01/2024 | 12,25 |
| 29 | 01/02/2024 | 12,25 |
| 30 | 02/03/2024 | 12,25 |
| 31 | 01/04/2024 | 12,25 |
| 32 | 01/05/2024 | 12,25 |
| 33 | 31/05/2024 | 12,25 |
| 34 | 30/06/2024 | 12,25 |
| 35 | 30/07/2024 | 12,25 |
| 36 | 29/08/2024 | 12,25 |
| 37 | 28/09/2024 | 12,25 |
| 38 | 28/10/2024 | 12,25 |
| 39 | 27/11/2024 | 12,25 |
| 40 | 27/12/2024 | 12,25 |
| 41 | 26/01/2025 | 12,25 |
| 42 | 25/02/2025 | 12,25 |
| 43 | 27/03/2025 | 12,25 |
| 44 | 26/04/2025 | 12,25 |
| 45 | 26/05/2025 | 12,25 |
| 46 | 25/06/2025 | 12,25 |
| 47 | 25/07/2025 | 12,25 |
| 48 | 24/08/2025 | 12,25 |
| 49 | 23/09/2025 | 12,25 |
| 50 | 23/10/2025 | 12,25 |
| 51 | 22/11/2025 | 12,25 |
| 52 | 22/12/2025 | 12,25 |
| 53 | 21/01/2026 | 12,25 |
| 54 | 20/02/2026 | 12,25 |
| 55 | 22/03/2026 | 12,25 |
| 56 | 21/04/2026 | 12,25 |
| 57 | 21/05/2026 | 12,25 |
| 58 | 20/06/2026 | 12,25 |
| 59 | 20/07/2026 | 12,25 |
| 60 | 19/08/2026 | 12,25 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Клиент несет расходы по оплате вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», абонентской платы за использование ИТС QUIK, депозитарной комиссии, платы за пользование денежными средствами и/или ценными бумагами при совершении маржинальных сделок, процентов по договорам займа, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов, курсовых разниц (в том числе валютных) и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.