Внебиржевая облигация
АО "НФК-СИ" выпуск 1 Все облигации выпуска проданы! Нет свободных для продажи облигаций.
Цена (котировка)
1000.00 руб.Купонная ставка
28%Код инструмента (ISIN)
RU000A1068N0Эмитент
инвестиции»
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Вид купона
Выплата купонов
График выплаты купонов
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 18/05/2023 | 15,00 |
| 2 | 17/06/2023 | 15,00 |
| 3 | 17/07/2023 | 15,00 |
| 4 | 16/08/2023 | 15,00 |
| 5 | 15/09/2023 | 15,00 |
| 6 | 15/10/2023 | 15,00 |
| 7 | 14/11/2023 | 15,00 |
| 8 | 14/12/2023 | 15,00 |
| 9 | 13/01/2024 | 15,00 |
| 10 | 12/02/2024 | 15,00 |
| 11 | 13/03/2024 | 15,00 |
| 12 | 12/04/2024 | 15,00 |
| 13 | 12/05/2024 | 20,00 |
| 14 | 11/06/2024 | 20,00 |
| 15 | 11/07/2024 | 23,00 |
| 16 | 10/08/2024 | 23,00 |
| 17 | 09/09/2024 | 23,00 |
| 18 | 09/10/2024 | 26,00 |
| 19 | 08/11/2024 | 28,00 |
| 20 | 08/12/2024 | 28,00 |
| 21 | 07/01/2025 | 28,00 |
| 22 | 06/02/2025 | 28,00 |
| 23 | 08/03/2025 | 28,00 |
| 24 | 07/04/2025 | 28,00 |
| 25 | 07/05/2025 | 31,00 |
| 26 | 06/06/2025 | 31,00 |
| 27 | 06/07/2025 | 31,00 |
| 28 | 05/08/2025 | 29,00 |
| 29 | 04/09/2025 | 29,00 |
| 30 | 04/10/2025 | 29,00 |
| 31 | 03/11/2025 | 29,00 |
| 32 | 03/12/2025 | 28,50 |
| 33 | 02/01/2026 | 28,00 |
| 34 | 01/02/2026 | 28,00 |
| 35 | 03/03/2026 | 27,50 |
| 36 | 02/04/2026 | 27,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Клиент несет расходы по оплате вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», абонентской платы за использование ИТС QUIK, депозитарной комиссии, платы за пользование денежными средствами и/или ценными бумагами при совершении маржинальных сделок, процентов по договорам займа, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов, курсовых разниц (в том числе валютных) и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.