Внебиржевая облигация
АО "НФК-СИ" выпуск 2 Все облигации выпуска проданы! Нет свободных для продажи облигаций.
Цена (котировка)
1000.00 руб.Купонная ставка
21%Код инструмента (ISIN)
RU000A107Q87Эмитент
инвестиции»
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Вид купона
Выплата купонов
График выплаты купонов
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 01/02/2024 | 21,00 |
| 2 | 02/03/2024 | 21,00 |
| 3 | 01/04/2024 | 21,00 |
| 4 | 01/05/2024 | 21,00 |
| 5 | 31/05/2024 | 21,00 |
| 6 | 30/06/2024 | 21,00 |
| 7 | 30/07/2024 | 21,00 |
| 8 | 29/08/2024 | 21,00 |
| 9 | 28/09/2024 | 21,00 |
| 10 | 28/10/2024 | 21,00 |
| 11 | 27/11/2024 | 21,00 |
| 12 | 27/12/2024 | 21,00 |
| 13 | 26/01/2025 | 21,00 |
| 14 | 25/02/2025 | 21,00 |
| 15 | 27/03/2025 | 21,00 |
| 16 | 26/04/2025 | 21,00 |
| 17 | 26/05/2025 | 21,00 |
| 18 | 25/06/2025 | 21,00 |
| 19 | 25/07/2025 | 24,00 |
| 20 | 24/08/2025 | 24,00 |
| 21 | 23/09/2025 | 25,00 |
| 22 | 23/10/2025 | 30,00 |
| 23 | 22/11/2025 | 98,00 |
| 24 | 22/12/2025 | 21,00 |
| 25 | 21/01/2026 | 21,00 |
| 26 | 20/02/2026 | 21,00 |
| 27 | 22/03/2026 | 21,00 |
| 28 | 21/04/2026 | 33,00 |
| 29 | 21/05/2026 | 30,00 |
| 30 | 20/06/2026 | 30,00 |
| 31 | 20/07/2026 | 30,00 |
| 32 | 19/08/2026 | 29,00 |
| 33 | 18/09/2026 | 26,00 |
| 34 | 18/10/2026 | 27,00 |
| 35 | 17/11/2026 | 27,00 |
| 36 | 17/12/2026 | 27,00 |
| 37 | 16/01/2027 | 27,00 |
| 38 | 15/02/2027 | 27,00 |
| 39 | 17/03/2027 | 27,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Клиент несет расходы по оплате вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», абонентской платы за использование ИТС QUIK, депозитарной комиссии, платы за пользование денежными средствами и/или ценными бумагами при совершении маржинальных сделок, процентов по договорам займа, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов, курсовых разниц (в том числе валютных) и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.