Внебиржевая облигация
ООО «Вкусно» серия 001П-01 Все облигации выпуска проданы! Нет свободных для продажи облигаций.
Цена (котировка)
1000.00 руб.Купонная ставка
30%Код инструмента (ISIN)
RU000A109VG8Эмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Вид купона
Выплата купонов
Описание инструмента доступно для зарегистрированных пользователей из числа клиентов АО "НФК-Сбережения"
График выплаты купонов
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 24/10/2024 | 30,00 |
| 2 | 23/11/2024 | 30,00 |
| 3 | 23/12/2024 | 30,00 |
| 4 | 22/01/2025 | 30,00 |
| 5 | 21/02/2025 | 30,00 |
| 6 | 23/03/2025 | 30,00 |
| 7 | 22/04/2025 | 30,00 |
| 8 | 22/05/2025 | 30,00 |
| 9 | 21/06/2025 | 30,00 |
| 10 | 21/07/2025 | 30,00 |
| 11 | 20/08/2025 | 30,00 |
| 12 | 19/09/2025 | 30,00 |
| 13 | 19/10/2025 | 30,00 |
| 14 | 18/11/2025 | 30,00 |
| 15 | 18/12/2025 | 30,00 |
| 16 | 17/01/2026 | 30,00 |
| 17 | 16/02/2026 | 30,00 |
| 18 | 18/03/2026 | 30,00 |
| 19 | 17/04/2026 | 30,00 |
| 20 | 17/05/2026 | 30,00 |
| 21 | 16/06/2026 | 30,00 |
| 22 | 16/07/2026 | 30,00 |
| 23 | 15/08/2026 | 30,00 |
| 24 | 14/09/2026 | 30,00 |
| 25 | 14/10/2026 | 30,00 |
| 26 | 13/11/2026 | 30,00 |
| 27 | 13/12/2026 | 30,00 |
| 28 | 12/01/2027 | 30,00 |
| 29 | 11/02/2027 | 30,00 |
| 30 | 13/03/2027 | 30,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Клиент несет расходы по оплате вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», абонентской платы за использование ИТС QUIK, депозитарной комиссии, платы за пользование денежными средствами и/или ценными бумагами при совершении маржинальных сделок, процентов по договорам займа, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов, курсовых разниц (в том числе валютных) и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.